
DESCRIPTION:
Solid Silver Plated Copper, Extruded PTFE Insulation.
CHARACTERISTICS:
Temperature Rating:
MIL-W-16878: -60°C to +200°C
UL 1213: +105°C
Voltage Rating:
MIL-W-16878: 600V
UL 1213: Not Rated
- Passes UL VW-1 Flame Test
Standard Put-Ups: 100 ft., 1000 ft.
Colors:
- 0 - Black
- 1 - Brown
- 2 - Red
- 3 - Orange
- 4 - Yellow
- 5 - Green
- 6 - Blue
- 7 - Violet
- 8 - Gray
- 9 - White
X Denotes 0 - 9 color coding
Stripes:
Any of the above colors are available in any combination of stripes up to a maximum of three stripes.
Customization Services:
-
Striping
-
Twisting
-
Cut To Length
-
Stripping
-
Tinning
Weico No. | Military No. | AWG Size | Conductor Stranding | NOM. Wall Thickness (IN) | NOM. O.D. (IN) | Specs |
---|---|---|---|---|---|---|
2830 | M16878/4BBA-X | 30 | Solid | .010 | .030 | |
2828 | M16878/4BCA-X | 28 | Solid | .010 | .033 | |
2826 | M16878/4BDA-X | 26 | Solid | .010 | .036 | |
2824 | M16878/4BEA-X | 24 | Solid | .010 | .040 | |
2822 | M16878/4BFA-X | 22 | Solid | .010 | .045 | |
2820 | M16878/4BGA-X | 20 | Solid | .010 | .052 | |
2818 | M16878/4BHA-X | 18 | Solid | .010 | .060 |
Min Temperature | -60°C |
---|---|
Max Temperature | 200°C |
Voltage | 600V |
Remarks:
NOTE: † Not UL listed