BF, FLAT BRAID, QQ-B-575 F, ASTM-B-33, TINNED COPPER FLAT BRAID
Description
FLAT BRAID QQ-B-575 F
ASTM-B-33
DESCRIPTION:
Tinned Copper Strands Woven And Rolled Flat At Time of Manufacture To Specific Width Depending on Construction
APPLICATION:
Used For Bonding, Straps, Grounding or Connecting Moving Parts. Recommended For High Current.
*Click on a part number below for pricing and ordering online
Min Temperature | No |
---|---|
Max Temperature | No |
Special | No |
Weico No. | MILITARY NO. QQB575F | MILITARY NO. AA59569F | NOM. FLAT WIDTH | NOM. THICK. | AWG. OF INDIV. ENDS | CARRIERS | TOTAL NO. OF INDIV. ENDS | APPROX. AWG EQUIV. | NOM. CIRC. MILLS | * CCC (AMPS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-.025 | - | - | .025 | .015 | 36 | 8 | 8 | 27 | 200 | 4.0 | |
BF-1/32 | - | - | 1/32 | .020 | 36 | 16 | 16 | 24 | 400 | 6.0 | |
BF-3/64 | 36T031 | 36T0031 | 3/64 | .020 | 36 | 24 | 24 | 22 | 600 | 7.0 | |
BF-3/32 | - | - | 3/32 | .020 | 36 | 16 | 48 | 19 | 1200 | 11.0 | |
BF-1/8 | 36T078 | 36T0078 | 1/8 | .020 | 36 | 24 | 72 | 18 | 1800 | 16.0 | |
BF-3/16 | 36T125 | 36T0125 | 3/16 | .020 | 36 | 24 | 120 | 15 | 3000 | 25.0 | |
BF-1/4 | 36T171 | 36T0171 | 1/4 | .030 | 36 | 24 | 168 | 14 | 4200 | 32.0 | |
BF-3/8 | - | - | 3/8 | .030 | 36 | 48 | 288 | 12 | 7200 | 46.0 | |
BF-1/2 | - | - | 1/2 | .030 | 36 | 48 | 384 | 10 | 9600 | 53.0 | |
BF-5/8 | 36T375 | 36T0375 | 5/8 | .030 | 36 | 48 | 384 | 10 | 9600 | 53.0 | |
BF-3/4 | 36T781 | 36T0781 | 3/4 | .040 | 36 | 48 | 864 | 7 | 20800 | 88.0 | |
BF-1 | - | - | 1 | .045 | 36 | 48 | 864 | 7 | 20800 | 88.0 | |
BF-1 3/8 | 30T875 | 30T0875 | 1 3/8 | .050 | 30 | 48 | 336 | 5 | 33700 | 100. | |
BF-1 1/2 | 30T1375 | 30T1375 | 1 1/2 | .060 | 30 | 48 | 528 | 3 | 53064 | 150. | |
BF-1 3/4 | - | - | 1 3/4 | .080 | 30 | 48 | 1248 | 2/0 | 125424 | 280. | |
BF-2 | - | - | 2 | .120 | 30 | 48 | 1436 | 3/0 | 154368 | 310. |
*Current Carrying Capacity
Values shown are for bare cable in free air at 30C (86F) and intended as a reference guide only. Actual values will depend on permissible temperature rise, permissible voltage and other conditions of service
Standard Put-Ups: 100 ft., 500 ft., 1000 ft.