M16878/5, TYPE EE, NEMA HP3, UL1180, 1000V, 200C, PTFE INSULATED HOOK-UP WIRE, UL APPROVED WIRE

Colors:
- 0 - Black
- 1 - Brown
- 2 - Red
- 3 - Orange
- 4 - Yellow
- 5 - Green
- 6 - Blue
- 7 - Violet
- 8 - Gray
- 9 - White
X Denotes 0 - 9 color coding
STRIPES:
Any of the above colors are available in any combination of stripes up to a maximum of three stripes.
Looking for a twisted pair? Triad? Quad or Five? Give us a call and we will be happy to work up a quote.
Description
TYPE EE - 1000V
MIL-W-16878/5
MIL-W-16878/34
UL1180

DESCRIPTION:
Stranded Silver Plated Copper, Extruded PTFE Insulation.
CHARACTERISTICS:
Temperature Rating:
MIL-W-16878: -60°C to 200°C
UL 1180: 200°C
Voltage Rating:
MIL-W-16878: 1000V
UL 1180: 300V
*Click on a part number below for pricing and ordering online
Min Temperature | -60°C |
---|---|
Max Temperature | 200°C |
Voltage | 1000V |
Special | No |
Weico No. | MILITARY NO. | CONDUCTOR SIZE | CONDUCTOR STRAND | NOM. WALL THICKNESS | NOM. O.D. (IN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2224 | M16878/5BEB-X | 24 | 7/32 | .015 | .054 | |
2224/19 | M16878/5BEE-X | 24 | 19/36 | .015 | .055 | |
2222 | M16878/5BFB-X | 22 | 7/30 | .015 | .060 | |
2222/19 | M16878/5BFE-X | 22 | 19/34 | .015 | .062 | |
2220 | M16878/5BGB-X | 20 | 7/28 | .015 | .068 | |
2220/19 | M16878/5BGE-X | 20 | 19/32 | .015 | .070 | |
2218/19 | M16878/5BHE-X | 18 | 19/30 | .015 | .080 | |
2216/19 | M16878/5BJE-X | 16 | 19/29 | .015 | .089 | |
2214/19 | M16878/5BKE-X | 14 | 19/27 | .017 | .106 | |
2212/19 | M16878/5BLE-X | 12 | 19/25 | .017 | .124 | |
2210 | M16878/5BMG-X | 10 | 37/26 | .017 | .145 | |
2208 | M16878/22BNL-X | 8 | 133/29 | .020 | .210 | |
2206 | M16878/22BPL-X | 6 | 133/27 | .020 | .252 | |
2204 | M16878/34BRL-X | 4 | 133/25 | .020 | .315 |
NOTE: 2220/19 - 2224 Dual rated to UL 1180